シャープ AC-63SFX2
Amazon
Amazonの「シャープ AC-63SFX2」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.1 |
| 年間電気代 | 52,700円/年 |
| 期間消費電力量 | 1,953 kWh |
| 多段階評価点 | 2.3点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 6.3 kW |
| 冷房消費電力 | 2100 W |
| 暖房能力(標準) | 7.1 kW |
| 暖房能力(低温) | 8.8 kW |
| 暖房消費電力 | 1780 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.1 |
| 年間電気代 | 52,700円/年 |
| 期間消費電力量 | 1,953 kWh |
| 多段階評価点 | 2.3点 |
| 冷房能力 | 6.3 kW |
| 冷房消費電力 | 2100 W |
| 暖房能力(標準) | 7.1 kW |
| 暖房能力(低温) | 8.8 kW |
| 暖房消費電力 | 1780 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |