シャープ AC-71PFX2
Amazon
Amazonの「シャープ AC-71PFX2」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 94% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.6 |
| 年間電気代 | 64,700円/年 |
| 期間消費電力量 | 2,398 kWh |
| 多段階評価点 | 1.7点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 7.1 kW |
| 冷房消費電力 | 2500 W |
| 暖房能力(標準) | 8.5 kW |
| 暖房能力(低温) | 8.8 kW |
| 暖房消費電力 | 2360 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 94% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.6 |
| 年間電気代 | 64,700円/年 |
| 期間消費電力量 | 2,398 kWh |
| 多段階評価点 | 1.7点 |
| 冷房能力 | 7.1 kW |
| 冷房消費電力 | 2500 W |
| 暖房能力(標準) | 8.5 kW |
| 暖房能力(低温) | 8.8 kW |
| 暖房消費電力 | 2360 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |