ダイキン工業 AN224AESK
Amazon
Amazonの「ダイキン工業 AN224AESK」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 87% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8 |
年間電気代 | 19,400円/年 |
期間消費電力量 | 717 kWh |
多段階評価点 | 2点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 2.2 kW |
冷房消費電力 | 580 W |
暖房能力(標準) | 2.2 kW |
暖房能力(低温) | 2.8 kW |
暖房消費電力 | 470 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 87% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8 |
年間電気代 | 19,400円/年 |
期間消費電力量 | 717 kWh |
多段階評価点 | 2点 |
冷房能力 | 2.2 kW |
冷房消費電力 | 580 W |
暖房能力(標準) | 2.2 kW |
暖房能力(低温) | 2.8 kW |
暖房消費電力 | 470 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |