ダイキン工業 AN634AFP
Amazon
Amazonの「ダイキン工業 AN634AFP」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 83% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1 |
年間電気代 | 63,100円/年 |
期間消費電力量 | 2,336 kWh |
多段階評価点 | 1.2点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 6.3 kW |
冷房消費電力 | 2160 W |
暖房能力(標準) | 7.1 kW |
暖房能力(低温) | 7.2 kW |
暖房消費電力 | 1890 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 83% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1 |
年間電気代 | 63,100円/年 |
期間消費電力量 | 2,336 kWh |
多段階評価点 | 1.2点 |
冷房能力 | 6.3 kW |
冷房消費電力 | 2160 W |
暖房能力(標準) | 7.1 kW |
暖房能力(低温) | 7.2 kW |
暖房消費電力 | 1890 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |