富士通ゼネラル AS-D284RKS
Amazon
Amazonの「富士通ゼネラル AS-D284RKS」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 86% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.7 |
年間電気代 | 25,100円/年 |
期間消費電力量 | 929 kWh |
多段階評価点 | 1.9点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 2.8 kW |
冷房消費電力 | 680 W |
暖房能力(標準) | 3.6 kW |
暖房能力(低温) | 3.6 kW |
暖房消費電力 | 845 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 86% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.7 |
年間電気代 | 25,100円/年 |
期間消費電力量 | 929 kWh |
多段階評価点 | 1.9点 |
冷房能力 | 2.8 kW |
冷房消費電力 | 680 W |
暖房能力(標準) | 3.6 kW |
暖房能力(低温) | 3.6 kW |
暖房消費電力 | 845 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |