富士通ゼネラル AS-GH402M
Amazon
Amazonの「富士通ゼネラル AS-GH402M」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 75% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5 |
年間電気代 | 40,900円/年 |
期間消費電力量 | 1,513 kWh |
多段階評価点 | 1点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1210 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 4.6 kW |
暖房消費電力 | 1400 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 75% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5 |
年間電気代 | 40,900円/年 |
期間消費電力量 | 1,513 kWh |
多段階評価点 | 1点 |
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1210 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 4.6 kW |
暖房消費電力 | 1400 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |