富士通ゼネラル AS-M40K2W
Amazon
Amazonの「富士通ゼネラル AS-M40K2W」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 104% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.9 |
| 年間電気代 | 29,600円/年 |
| 期間消費電力量 | 1,097 kWh |
| 多段階評価点 | 3.6点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 4 kW |
| 冷房消費電力 | 820 W |
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW |
| 暖房能力(低温) | 7.2 kW |
| 暖房消費電力 | 950 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 104% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.9 |
| 年間電気代 | 29,600円/年 |
| 期間消費電力量 | 1,097 kWh |
| 多段階評価点 | 3.6点 |
| 冷房能力 | 4 kW |
| 冷房消費電力 | 820 W |
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW |
| 暖房能力(低温) | 7.2 kW |
| 暖房消費電力 | 950 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |