富士通ゼネラル AS-SV401L2W
Amazon
Amazonの「富士通ゼネラル AS-SV401L2W」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 83% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.5 | 
| 年間電気代 | 37,200円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,376 kWh | 
| 多段階評価点 | 1.6点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 1100 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 6.0 kW | 
| 暖房消費電力 | 1280 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |