富士通ゼネラル AS-V282M-W
Amazon
Amazonの「富士通ゼネラル AS-V282M-W」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 96% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.4 |
年間電気代 | 22,400円/年 |
期間消費電力量 | 828 kWh |
多段階評価点 | 2.6点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 2.8 kW |
冷房消費電力 | 580 W |
暖房能力(標準) | 3.6 kW |
暖房能力(低温) | 4.1 kW |
暖房消費電力 | 735 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 96% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.4 |
年間電気代 | 22,400円/年 |
期間消費電力量 | 828 kWh |
多段階評価点 | 2.6点 |
冷房能力 | 2.8 kW |
冷房消費電力 | 580 W |
暖房能力(標準) | 3.6 kW |
暖房能力(低温) | 4.1 kW |
暖房消費電力 | 735 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |