富士通ゼネラル AS-W403N2W
Amazon
Amazonの「富士通ゼネラル AS-W403N2W」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6 | 
| 年間電気代 | 30,900円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,146 kWh | 
| 多段階評価点 | 3点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 870 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 7.2 kW | 
| 暖房消費電力 | 1010 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6 | 
| 年間電気代 | 30,900円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,146 kWh | 
| 多段階評価点 | 3点 | 
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 870 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 7.2 kW | 
| 暖房消費電力 | 1010 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |