ダイキン工業 ATF25ZSE1
Amazon
Amazonの「ダイキン工業 ATF25ZSE1」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 89% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9 |
年間電気代 | 21,700円/年 |
期間消費電力量 | 802 kWh |
多段階評価点 | 2.1点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 2.5 kW |
冷房消費電力 | 600 W |
暖房能力(標準) | 2.8 kW |
暖房能力(低温) | 3.4 kW |
暖房消費電力 | 590 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 89% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9 |
年間電気代 | 21,700円/年 |
期間消費電力量 | 802 kWh |
多段階評価点 | 2.1点 |
冷房能力 | 2.5 kW |
冷房消費電力 | 600 W |
暖房能力(標準) | 2.8 kW |
暖房能力(低温) | 3.4 kW |
暖房消費電力 | 590 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |