ダイキン工業 ATF36ASE3
Amazon
Amazonの「ダイキン工業 ATF36ASE3」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 80% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.3 |
年間電気代 | 34,700円/年 |
期間消費電力量 | 1,285 kWh |
多段階評価点 | 1.4点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 1160 W |
暖房能力(標準) | 4.2 kW |
暖房能力(低温) | 4.1 kW |
暖房消費電力 | 1050 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 80% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.3 |
年間電気代 | 34,700円/年 |
期間消費電力量 | 1,285 kWh |
多段階評価点 | 1.4点 |
冷房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 1160 W |
暖房能力(標準) | 4.2 kW |
暖房能力(低温) | 4.1 kW |
暖房消費電力 | 1050 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |