ダイキン工業 ATM22YSE9WS
Amazon
Amazonの「ダイキン工業 ATM22YSE9WS」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 93% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2 | 
| 年間電気代 | 18,100円/年 | 
| 期間消費電力量 | 671 kWh | 
| 多段階評価点 | 2.4点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 2.2 kW | 
| 冷房消費電力 | 495 W | 
| 暖房能力(標準) | 2.2 kW | 
| 暖房能力(低温) | 3.3 kW | 
| 暖房消費電力 | 420 W | 
| 電源電圧 | 100 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 93% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2 | 
| 年間電気代 | 18,100円/年 | 
| 期間消費電力量 | 671 kWh | 
| 多段階評価点 | 2.4点 | 
| 冷房能力 | 2.2 kW | 
| 冷房消費電力 | 495 W | 
| 暖房能力(標準) | 2.2 kW | 
| 暖房能力(低温) | 3.3 kW | 
| 暖房消費電力 | 420 W | 
| 電源電圧 | 100 V | 
| 寒冷地仕様 |