ダイキン工業 ATR28YSE9
Amazon
Amazonの「ダイキン工業 ATR28YSE9」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 103% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.8 |
| 年間電気代 | 21,000円/年 |
| 期間消費電力量 | 779 kWh |
| 多段階評価点 | 3.4点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 2.8 kW |
| 冷房消費電力 | 550 W |
| 暖房能力(標準) | 3.6 kW |
| 暖房能力(低温) | 5.8 kW |
| 暖房消費電力 | 660 W |
| 電源電圧 | 100 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 103% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.8 |
| 年間電気代 | 21,000円/年 |
| 期間消費電力量 | 779 kWh |
| 多段階評価点 | 3.4点 |
| 冷房能力 | 2.8 kW |
| 冷房消費電力 | 550 W |
| 暖房能力(標準) | 3.6 kW |
| 暖房能力(低温) | 5.8 kW |
| 暖房消費電力 | 660 W |
| 電源電圧 | 100 V |
| 寒冷地仕様 |