パナソニック CS-284DH2E
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-284DH2E」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 107% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.1 |
| 年間電気代 | 20,100円/年 |
| 期間消費電力量 | 746 kWh |
| 多段階評価点 | 4点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 2.8 kW |
| 冷房消費電力 | 495 W |
| 暖房能力(標準) | 3.6 kW |
| 暖房能力(低温) | 6.9 kW |
| 暖房消費電力 | 660 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 107% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.1 |
| 年間電気代 | 20,100円/年 |
| 期間消費電力量 | 746 kWh |
| 多段階評価点 | 4点 |
| 冷房能力 | 2.8 kW |
| 冷房消費電力 | 495 W |
| 暖房能力(標準) | 3.6 kW |
| 暖房能力(低温) | 6.9 kW |
| 暖房消費電力 | 660 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |