パナソニック CS-365DEE
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-365DEE」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 75% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5 |
年間電気代 | 36,800円/年 |
期間消費電力量 | 1,362 kWh |
多段階評価点 | 1点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 1370 W |
暖房能力(標準) | 4.2 kW |
暖房能力(低温) | 3.7 kW |
暖房消費電力 | 1200 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 75% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5 |
年間電気代 | 36,800円/年 |
期間消費電力量 | 1,362 kWh |
多段階評価点 | 1点 |
冷房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 1370 W |
暖房能力(標準) | 4.2 kW |
暖房能力(低温) | 3.7 kW |
暖房消費電力 | 1200 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |