パナソニック CS-561DA2E
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-561DA2E」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 93% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9 |
年間電気代 | 48,500円/年 |
期間消費電力量 | 1,795 kWh |
多段階評価点 | 2.1点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 5.6 kW |
冷房消費電力 | 1720 W |
暖房能力(標準) | 6.7 kW |
暖房能力(低温) | 8.4 kW |
暖房消費電力 | 1580 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |