パナソニック CS-711DA2E
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-711DA2E」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 89% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.3 |
| 年間電気代 | 68,400円/年 |
| 期間消費電力量 | 2,534 kWh |
| 多段階評価点 | 1.4点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 7.1 kW |
| 冷房消費電力 | 2530 W |
| 暖房能力(標準) | 8.5 kW |
| 暖房能力(低温) | 8.4 kW |
| 暖房消費電力 | 2320 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |