パナソニック CS-X562D2Z
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-X562D2Z」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6 | 
| 年間電気代 | 43,300円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,605 kWh | 
| 多段階評価点 | 3点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 5.6 kW | 
| 冷房消費電力 | 1520 W | 
| 暖房能力(標準) | 6.7 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.0 kW | 
| 暖房消費電力 | 1500 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6 | 
| 年間電気代 | 43,300円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,605 kWh | 
| 多段階評価点 | 3点 | 
| 冷房能力 | 5.6 kW | 
| 冷房消費電力 | 1520 W | 
| 暖房能力(標準) | 6.7 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.0 kW | 
| 暖房消費電力 | 1500 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |