パナソニック CS-XS252D
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-XS252D」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 106% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7 |
| 年間電気代 | 18,300円/年 |
| 期間消費電力量 | 676 kWh |
| 多段階評価点 | 3.9点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 2.5 kW |
| 冷房消費電力 | 500 W |
| 暖房能力(標準) | 2.8 kW |
| 暖房能力(低温) | 4.7 kW |
| 暖房消費電力 | 515 W |
| 電源電圧 | 100 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 106% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7 |
| 年間電気代 | 18,300円/年 |
| 期間消費電力量 | 676 kWh |
| 多段階評価点 | 3.9点 |
| 冷房能力 | 2.5 kW |
| 冷房消費電力 | 500 W |
| 暖房能力(標準) | 2.8 kW |
| 暖房能力(低温) | 4.7 kW |
| 暖房消費電力 | 515 W |
| 電源電圧 | 100 V |
| 寒冷地仕様 |