パナソニック CS-XS365D2
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-XS365D2」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6 | 
| 年間電気代 | 27,900円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,032 kWh | 
| 多段階評価点 | 3点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 3.6 kW | 
| 冷房消費電力 | 780 W | 
| 暖房能力(標準) | 4.2 kW | 
| 暖房能力(低温) | 7.1 kW | 
| 暖房消費電力 | 870 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6 | 
| 年間電気代 | 27,900円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,032 kWh | 
| 多段階評価点 | 3点 | 
| 冷房能力 | 3.6 kW | 
| 冷房消費電力 | 780 W | 
| 暖房能力(標準) | 4.2 kW | 
| 暖房能力(低温) | 7.1 kW | 
| 暖房消費電力 | 870 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |