パナソニック CS-XS404D
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-XS404D」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 96% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.4 | 
| 年間電気代 | 31,900円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,182 kWh | 
| 多段階評価点 | 2.6点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 960 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 5.6 kW | 
| 暖房消費電力 | 1160 W | 
| 電源電圧 | 100 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 96% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.4 | 
| 年間電気代 | 31,900円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,182 kWh | 
| 多段階評価点 | 2.6点 | 
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 960 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 5.6 kW | 
| 暖房消費電力 | 1160 W | 
| 電源電圧 | 100 V | 
| 寒冷地仕様 |