パナソニック CS-XS630D2
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-XS630D2」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 103% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.3 | 
| 年間電気代 | 51,100円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,891 kWh | 
| 多段階評価点 | 2.6点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 6.3 kW | 
| 冷房消費電力 | 1800 W | 
| 暖房能力(標準) | 7.1 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.0 kW | 
| 暖房消費電力 | 1630 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |