パナソニック CS-XS805D2
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-XS805D2」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 96% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.5 | 
| 年間電気代 | 74,300円/年 | 
| 期間消費電力量 | 2,751 kWh | 
| 多段階評価点 | 1.6点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 8 kW | 
| 冷房消費電力 | 2850 W | 
| 暖房能力(標準) | 9.5 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.0 kW | 
| 暖房消費電力 | 2600 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 96% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.5 | 
| 年間電気代 | 74,300円/年 | 
| 期間消費電力量 | 2,751 kWh | 
| 多段階評価点 | 1.6点 | 
| 冷房能力 | 8 kW | 
| 冷房消費電力 | 2850 W | 
| 暖房能力(標準) | 9.5 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.0 kW | 
| 暖房消費電力 | 2600 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |