パナソニック CS-XS902D2
Amazon
Amazonの「パナソニック CS-XS902D2」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 92% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1 | 
| 年間電気代 | 90,100円/年 | 
| 期間消費電力量 | 3,338 kWh | 
| 多段階評価点 | 1.2点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 9 kW | 
| 冷房消費電力 | 3000 W | 
| 暖房能力(標準) | 10.6 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.4 kW | 
| 暖房消費電力 | 3150 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 92% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1 | 
| 年間電気代 | 90,100円/年 | 
| 期間消費電力量 | 3,338 kWh | 
| 多段階評価点 | 1.2点 | 
| 冷房能力 | 9 kW | 
| 冷房消費電力 | 3000 W | 
| 暖房能力(標準) | 10.6 kW | 
| 暖房能力(低温) | 9.4 kW | 
| 暖房消費電力 | 3150 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |