コロナ CSH-N4023R
Amazon
Amazonの「コロナ CSH-N4023R」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 78% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.2 |
年間電気代 | 39,300円/年 |
期間消費電力量 | 1,455 kWh |
多段階評価点 | 1.3点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1160 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 5.1 kW |
暖房消費電力 | 1385 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 78% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.2 |
年間電気代 | 39,300円/年 |
期間消費電力量 | 1,455 kWh |
多段階評価点 | 1.3点 |
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1160 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 5.1 kW |
暖房消費電力 | 1385 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |