三菱電機 MSZ-FZ4020S
Amazon
Amazonの「三菱電機 MSZ-FZ4020S」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 119% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7.9 |
年間電気代 | 25,900円/年 |
期間消費電力量 | 958 kWh |
多段階評価点 | 5点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 940 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 8.5 kW |
暖房消費電力 | 960 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 119% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7.9 |
年間電気代 | 25,900円/年 |
期間消費電力量 | 958 kWh |
多段階評価点 | 5点 |
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 940 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 8.5 kW |
暖房消費電力 | 960 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |