東芝 RAS-G365DR
Amazon
Amazonの「東芝 RAS-G365DR」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 93% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2 |
年間電気代 | 29,600円/年 |
期間消費電力量 | 1,098 kWh |
多段階評価点 | 2.4点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 825 W |
暖房能力(標準) | 4.2 kW |
暖房能力(低温) | 5.8 kW |
暖房消費電力 | 920 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 93% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2 |
年間電気代 | 29,600円/年 |
期間消費電力量 | 1,098 kWh |
多段階評価点 | 2.4点 |
冷房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 825 W |
暖房能力(標準) | 4.2 kW |
暖房能力(低温) | 5.8 kW |
暖房消費電力 | 920 W |
電源電圧 | 100 V |
寒冷地仕様 |