東芝 RAS-N402DRBK
Amazon
Amazonの「東芝 RAS-N402DRBK」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 107% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.1 | 
| 年間電気代 | 28,800円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,066 kWh | 
| 多段階評価点 | 4点 | 
仕様・スペック
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 965 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 8.9 kW | 
| 暖房消費電力 | 1040 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 | 
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 107% | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.1 | 
| 年間電気代 | 28,800円/年 | 
| 期間消費電力量 | 1,066 kWh | 
| 多段階評価点 | 4点 | 
| 冷房能力 | 4 kW | 
| 冷房消費電力 | 965 W | 
| 暖房能力(標準) | 5.0 kW | 
| 暖房能力(低温) | 8.9 kW | 
| 暖房消費電力 | 1040 W | 
| 電源電圧 | 200 V | 
| 寒冷地仕様 |