東芝 RAS-U402DZKS
Amazon
Amazonの「東芝 RAS-U402DZKS」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 84% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.6 |
年間電気代 | 36,500円/年 |
期間消費電力量 | 1,351 kWh |
多段階評価点 | 1.7点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1150 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 6.8 kW |
暖房消費電力 | 1200 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 84% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.6 |
年間電気代 | 36,500円/年 |
期間消費電力量 | 1,351 kWh |
多段階評価点 | 1.7点 |
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1150 W |
暖房能力(標準) | 5.0 kW |
暖房能力(低温) | 6.8 kW |
暖房消費電力 | 1200 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |