東芝 RAS-U562DXKS
Amazon
Amazonの「東芝 RAS-U562DXKS」の最安値はこちら
省エネ性能
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 79% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5 |
| 年間電気代 | 57,200円/年 |
| 期間消費電力量 | 2,118 kWh |
| 多段階評価点 | 1点 |
仕様・スペック
| 冷房能力 | 5.6 kW |
| 冷房消費電力 | 2100 W |
| 暖房能力(標準) | 6.7 kW |
| 暖房能力(低温) | 6.4 kW |
| 暖房消費電力 | 1950 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |
| 経済産業省認定 | |
| 省エネ基準達成率 | 79% |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5 |
| 年間電気代 | 57,200円/年 |
| 期間消費電力量 | 2,118 kWh |
| 多段階評価点 | 1点 |
| 冷房能力 | 5.6 kW |
| 冷房消費電力 | 2100 W |
| 暖房能力(標準) | 6.7 kW |
| 暖房能力(低温) | 6.4 kW |
| 暖房消費電力 | 1950 W |
| 電源電圧 | 200 V |
| 寒冷地仕様 |