東芝 RAS-U712DRS
Amazon
Amazonの「東芝 RAS-U712DRS」の最安値はこちら
省エネ性能
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 100% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9 |
年間電気代 | 61,500円/年 |
期間消費電力量 | 2,276 kWh |
多段階評価点 | 2.1点 |
仕様・スペック
冷房能力 | 7.1 kW |
冷房消費電力 | 2750 W |
暖房能力(標準) | 8.5 kW |
暖房能力(低温) | 9.0 kW |
暖房消費電力 | 2300 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |
経済産業省認定 | |
省エネ基準達成率 | 100% |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9 |
年間電気代 | 61,500円/年 |
期間消費電力量 | 2,276 kWh |
多段階評価点 | 2.1点 |
冷房能力 | 7.1 kW |
冷房消費電力 | 2750 W |
暖房能力(標準) | 8.5 kW |
暖房能力(低温) | 9.0 kW |
暖房消費電力 | 2300 W |
電源電圧 | 200 V |
寒冷地仕様 |